ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| Выберите свой город: | ||
| Отметьте предполагаемый набор опций для расчета оптимального тарифного плана: | ||
| Открытие расчетного счета в рублях РФ | ||
| Подключение "Клиент-Банк" | ||
| Количество ежемесячных платежей в другие кредитные организации: | ||
| До 30 | ||
| До 50 | ||
| До 70 | ||
| Свыше 70 | ||
| Дополнительно: | ||
| Выдача писем и справок о наличии счета, наличии/отсутствии ссудной задолженности и проч. | ||
| Прием наличных денежных средств для зачисления на счет, кроме инкассируемой денежной наличности: | ||
| до 500 000 рублей в месяц | ||
| свыше 500 000 рублей в месяц | ||
| Выдача наличных денежных средств на прочие цели без предварительной заявки: | ||
| до 100 000 рублей в месяц | ||
| свыше 100 000 рублей в месяц | ||
| Выберите тарифный план: | ||
| Базовый | ||
| Пакет "Эконом" | ||
| Пакет "Стандартный" | ||
| Пакет "Премиум" | ||
| Разовые платежи | 0 руб. | |
| Стоимость ежемесячного обслуживания* | 0 руб. | |
| в т.ч. ежемесячное обслуживание "Клиент-Банк" | 0 руб. | |
| Дополнительно: | ||
| Прием наличных денежных средств для зачисления на счет, кроме инкассируемой денежной наличности | 0.3% | |
| Выдача наличных денежных средств на прочие цели без предварительной заявки | 1% | |
| Выезд специалиста для настройки и установки системы "Клиент-Банк" | 0 руб. | |
| Выдача писем и справок о наличии счета, наличии/отсутствии ссудной задолженности и проч. (руб./документ) | 100 руб. | |
* - данная стоимость является примерной и зависит от фактического количества операций. По возникающим вопросам Вы можете обратиться в любое отделение Банка или получить консультацию по телефону 8 (800) 100-5-999 (звонок по России бесплатный).



