Здоровье
|
Оптимальный |
Тройная выгода |
Пенсионный |
Удобный |
Ежедневный доход |
Гарант |
Премиум |
|
| Ставки в %% годовых | ||||||||
| 735 дней 731 день | ||||||||
| Рубли | 11.0** | 10,70 | - | 10,70 | - | - | - | - |
| Доллары США | - | 4,70 | - | 4,75 | - | - | - | - |
| Евро | - | 3,80 | - | 4,30 | - | - | - | - |
| 367 день | ||||||||
| Рубли | 10.4** | 10,50 | - | 11,05 | - | 11,05 | 11,00 | 11,00 |
| Доллары США | - | 5,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Евро | - | 5,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 271 день | ||||||||
| Рубли | - | - | - | - | 9,50 | - | 9,50 | - |
| Доллары США | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - |
| Евро | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - |
| 181 день | ||||||||
| Рубли | 9,6** | - | - | 9,55 | - | 10,00 | 9,00 | - |
| Доллары США | - | - | - | 3,75 | - | 3,30 | 3,30 | - |
| Евро | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| 91 день | ||||||||
| Рубли | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 6,00 | - |
| Доллары США | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,50 | - |
| Евро | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,15 | - |
| 31 день | ||||||||
| Рубли | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - |
| Доллары США | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - |
| Евро | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
| Минимальная сумма вклада | ||||||||
| Рубли | 50 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 300 000 | 30 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Доллары США | - | 1 000 | - | 500 | - | 1000 | 3 000 | 30 000 |
| Евро | - | 1 000 | - | 500 | - | 1000 | 3 000 | 30 000 |
| Максимальная сумма вклада | ||||||||
| Рубли | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - |
| Опции вклада | ||||||||
| Капитализация | Каждые 30 дней* | Каждые 30 дней* | Каждые 30 дней* | Нет | Нет | Каждый день | Нет | Каждые 30 дней |
| Пополнение | Кроме последних 30 дней |
Без ограничений | Без ограничений | Кроме последних 30 дней | Да | Кроме последних 30 дней | Нет | Без ограничений |
| Частичное снятие | Капитализиро-ванных %% | Капитализиро-ванных %% | Нет |
Нет | Да | Капитализиро- ванных %% |
Нет | 10% в день от остатка по счету |
| Досрочное снятие | До востребования | До востребования | До востребования | До востребования | Остаток д.б.>300 000 | До востребования |
Да |
До востребования |
| Автопролонгация | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Пополнение вклада (минимальная сумма) | ||||||||
| Рубли | 10 000 | Любая | Любая | 5 000 | 10 000 | 15 000 | - | 100 000 |
| Доллары США | - | Любая | - | 150 | - | 500 | - | 3 000 |
| Евро | - | Любая | - | 150 | - | 500 | - | 3 000 |
| * либо получение Процентов наличными. | ||||||||
| ** При открытии вклада выдается мгновенная карта VISA, на которую выплачивается бонус от суммы вклада (до 3300 рублей). При оплате данной картой товаров в сети аптек "Ригла" на сумму, не превышающую размер бонуса, 20% от стоимости покупок возвращаются на карту. |
||||||||



